Турнир "Топалов оупън"/"Topalov open", Panagjurishte 2024
Място:
Панагюрище
Дати на провеждане:
2024
Възраст:
момчета и момичета
| Teams women | Teams, men | Statistics |
| U6 | FU8 | MU8 | FU12 | MU12 | FU15 | MU15 | FU18 | MU18 |
| 18kg | 22kg | 22kg | 27kg | 27kg | 32kg | 34kg | 44kg | 50kg |
| 21kg | 27kg | 26kg | 32kg | 30kg | 40kg | 38kg | 48kg | 55kg |
| 24kg | 30kg | 30kg | 36kg | 34kg | 44kg | 42kg | 52kg | 60kg |
| 27kg | 34kg | 34kg | 40kg | 38kg | 48kg | 46kg | 57kg | 66kg |
| 30kg | 38kg | 44kg | 42kg | 52kg | 50kg | 63kg | 73kg | |
| 36kg | 42kg | 48kg | 46kg | 57kg | 55kg | 70kg | 81kg | |
| 46kg | 52kg | 50kg | 63kg | 60kg | +70kg | 90kg | ||
| +46kg | 57kg | 55kg | +63kg | 66kg | +90kg | |||
| +57kg | 60kg | 73kg | ||||||
| +60kg | +73kg |













