Открит турнир "Олимпия", "Оlympia" tournament, 2023
Place:
София
Dates:
2023
Age:
младежи и девойки
Класиране по медали/Team medals
| FU14 | MU14 | FU17 | MU17 | Women | Men |
| 40 kg | 34 kg | 48 kg | 45 kg | 52 kg | 55 kg |
| 44 kg | 38 kg | 52 kg | 50 kg | 57 kg | 60 kg |
| 48 kg | 42 kg | 63 kg | 55 kg | 63 kg | 66 kg |
| 52 kg | 46 kg | 70 kg | 60 kg | 73 kg | |
| 57 kg | 50 kg | +70 kg | 66 kg | 81 kg | |
| +57 kg | 55 kg | 73 kg | |||
| 60 kg | 81 kg | ||||
| +60 kg | +81 kg |
Първи ден 353 състезателя от България, Гърция, Словакия, Турция, Румъния, Сърбия и Македония.
First day 353 competitors from Bulgaria, Greece, Slovakia, Turkey, Romania, Serbia and North Macedonia.
| FU7 | MU7 | FU9 | MU9 | FU12 | MU12 |
| 22 kg | 18 kg | 24 kg | 22 kg | 28 kg | 26 kg |
| 25 kg | 21 kg | 28 kg | 26 kg | 32 kg | 30 kg |
| +28 kg | 24 kg | 28 kg | 30 kg | 36 kg | 34 kg |
| 27 kg | 32 kg | 34 kg | 40 kg | 38 kg | |
| 30 kg | 36 kg | 38 kg | 44 kg | 42 kg | |
| +30 kg | 40 kg | 42 kg | 48 kg | 46 kg | |
| +40 kg | +42 kg | 52 kg | 50 kg | ||
| +52 kg | +50 kg |











