Открит турнир "Олимпия", София 2025
Place:
София
Dates:
2025
Age:
юноши и девойки, старша възраст
В първия ден участие взеха 477 състезатели от Гърция, Сърбия, Турция и България.
On the first day, 477 competitors from Greece, Serbia, Turkey and Bulgaria participated.
Класиране по медали/Team medal statistics
| FU7 | MU7 | FU9 | MU9 | FU12 | MU12 |
| 16kg | 15kg | 24kg | 22kg | 28kg | 26kg |
| 20kg | 18kg | 28kg | 26kg | 32kg | 30kg |
| 24kg | 22kg | 32kg | 30kg | 36kg | 34kg |
| 28kg | 26kg | 36kg | 34kg | 40kg | 38kg |
| 32kg | 30kg | 44kg | 38kg | 44kg | 42kg |
| 36kg | 34kg | +44kg | 42kg | 48kg | 46kg |
| 38kg | 46kg | 52kg | 50kg | ||
| +38kg | +46kg | +57kg | 55kg | ||
| 60kg | |||||
| +60kg |
Във втория ден участваха 241 състезатели
| FU14 | MU14 | FU17 | MU17 | W | M | СОТ |
| 32kg | 38kg | 44kg | 50kg | 48kg | 60kg | 55kg |
| 36kg | 42kg | 48kg | 55kg | 57kg | 66kg | 60kg |
| 40kg | 46kg | 57kg | 60kg | 63kg | 73kg | 66kg |
| 44kg | 50kg | 63kg | 66kg | 78kg | 81kg | 73kg |
| 48kg | 55kg | 78kg | 73kg | 90kg | ||
| 52kg | 60kg | +78kg | 81kg | Open | ||
| 57kg | 66kg | 90kg | ||||
| 63kg | 73kg | +90kg | ||||
| +63kg | +73kg |











