Топалов оупън/Topalov open, 2023
Place:
Панагюрище
Dates:
2023
Age:
момчета и момичета
| Total, men | Total, women |
| Participants | Statistics |
| U18 | FU18 |
| 50kg | 44kg |
| 55kg | 48kg |
| 60kg | 52kg |
| 66kg | 57kg |
| 73kg | 63kg |
| 81kg | 70kg |
| 90kg | +70kg |
| +90kg |
| 6 years | MU8 | FU8 | MU12 | FU12 | MU15 | FU15 |
| 18kg | 22kg | 22kg | 27kg | 27kg | 34kg | 36kg |
| 21kg | 26kg | 27kg | 30kg | 32kg | 38kg | 40kg |
| 24kg | 30kg | 30kg | 34kg | 36kg | 42kg | 44kg |
| 27kg | 34kg | 34kg | 38kg | 40kg | 46kg | 48kg |
| 30kg | 38kg | 38kg | 42kg | 44kg | 50kg | 52kg |
| 36kg | 42kg | 44kg | 46kg | 48kg | 55kg | 57kg |
| 39kg | +46kg | +44kg | 50kg | 52kg | 60kg | 63kg |
| 55kg | 57kg | 66kg | +63kg | |||
| 60kg | +57kg | 73kg | ||||
| +60kg | +73kg | |||||











