Международен календар, 2024
| Дата | Състезание | Възраст | Място |
| Януари | |||
| 26-28 | Гран при | мъже и жени | Одивелас, Португалия |
| Февруари | |||
| 2-4 | Голям шлем | мъже и жени | Париж, Париж |
| 10-11 | Европейска купа | мъже и жени | Гьор, Унгария |
| 16-18 | Голям шлем | мъже жени | Баку, Азербайджан |
| 17-18 | Европейска купа | кадети и кадетки | Фуенхирола, Испания |
| 24-15 | Европейска купа | кадети и кадетки | Варшава, Полша |
| Март | |||
| 1-3 | Голям шлем | мъже и жени | Ташкент, Узбекистан |
| 2-3 | Европейска купа | юноши и девойки | Сараево, Босна и Херцеговина |
| 8-10 | Гран при | мъже и жени | Линц, Австрия |
| 8-10 | Европейска купа | юноши и девойки | Подгорица, Черна гора |
| 16-17 | Европейска купа | кадети и кадетки | Пореч, Хърватия |
| 22-24 | Голям шлем | мъже и жени | Тбилиси, Грузия |
| 23-24 | Европейска купа | кадети и кадетки | Саморин, Словакия |
| 29-31 | Голям шлем | мъже и жени | Анталия, Турция |
| Април | |||
| 6-7 | Европейска купа | мъже и жени | Дубровник, Хърватия |
| 6-7 | Европейска купа | кадети и кадетки | Теплице, Чехия |
| 6-7 | Европейска купа | мъже и жени | Дубровник, Хърватия |
| 13-14 | Европейска купа | кадети и кадетки | Берлин, Германия |
| 13-14 | Европейска купа | юноши и девойки | Познан, Полша |
| 20-21 | Европейска купа | юноши и девойки | Линяно, Италия |
| 25-28 | Европейско първенство | мъже и жени | Загреб, Хърватия |
| Май | |||
| 10-12 | Голям шлем | мъже и жени | Алмати, Казахстан |
| 18-19 | Европейска купа | мъже и жени | Пале, Босна и Херцеговина |
| 18-19 | Европейска купа | юноши и девойки | Малага, Испания |
| 19-24 | Световно първенство | мъже и жени | Абу Даби, ОАЕ |
| Юни | |||
| 1-2 | Европейска купа | юноши и девойки | Грац, Австрия |
| 1-2 | Балканиада | кадети, до 18 г. | Подгорида, Черна гора ПРОГРАМА |
| 6-9 | Европейско първенство | ветерани | Сараево, Босна и Херцеговина |
| 8-9 | Европейска купа | мъже и жени | Мадрид, Испания |
| 8-9 | Европейска купа | мъже и жени | Мадрид, Испания |
| 15-16 | Балканиада | юн. и дев. мл.възрас | Клуж Напока, Румъния ПРОГРАМА |
| 27-30 | Европейско първенство | кадети и кадетки | Самоков, България |
| 29-30 | Голям шлем | мъже и жени | Улан Батор, Монголия |
| 29-30 | Европейска купа | юноши и девойки | Словени Градец, Словения |
| 29-30 | Балканиада | деца, 13 г. | Битоля, Македония ПРОГРАМА |
| Юли | |||
| 6-7 | Европейска купа | мъже и жени | Талин, Естония |
| 6-7 | Европейска купа | юноши и девойки | Прага, Чехия |
| 27-2 август | Олимпийски игри | мъже и жени | Париж, Франция |
| Август | |||
| 10-11 | Европейска купа | юноши и девойки | Скопие, Македония |
| Септември | |||
| 5-8 | Европейско първенство | юноши и девойки | Талин, Естония |
| 6-8 | Голям шлем | мъже и жени | Будапеща, Унгария |
| 13-15 | Гран при | мъже и жени | Загреб, Хърватия |
| 21-22 | Европейска купа | мъже и жени | Подгорица, Черна гора |
| 25-29 | Световно първенство | кадети и кадетки | Ашхабад, Туркменистан |
| 28-29 | Европейска купа | мъже и жени | Прага, Чехия |
| Октомври | |||
| 2-6 | Световно първенство | юноши и девойки | Ашхабад, Туркменистан |
| 12-13 | Европейска купа | мъже и жени | Малага, Испания |
| 18-20 | Голям шлем | мъже и жени | Абу Даби, ОАЕ |
| 26-27 | Европейска купа | мъже и жени | Сараево, Босна и Херцеговина |
| 26-27 | Европейска купа | кадети и кадетки | Копер, Словения |
| Ноември | |||
| 9-10 | Европейска купа | мъже и жени | Рим, Италия |
| 9-10 | Европейска купа | кадети и кадетки | Гьор, Унгария |
| 9-10 | Европейска купа | мъже и жени | Рим, Италия |
| 15-17 | Европейско до 23 г. | мъже и жени | Пила, Полша |
| 23-24 | Европейска купа | кадети и кадетки | Солун, Северна Македония |
| 30-1 декември | Голям шлем | мъже и жени | Токио, Япония |
| Декември | |||













