Международен календар, 2026 г.
| Дата | Състезание | Възраст | Място |
| Януари | |||
| 31-1 | Европейска купа | мъже, жени | София |
| Февруари | |||
| 7-8 | Голям шлем | мъже, жени | Париж, Франция |
| 7-8 | Европейска купа | младежи, девойки | Сараево, Босна и Херцеговина |
| 7-8 | Европейска купа | кадети, кадетки | Рим, Италия |
| 14-15 | Европейска купа | мъже, жени | Любляна, Словения |
| 14-15 | Европейска купа | кадети, кадетки | Саморин, Словакия |
| 27-1 | Голям шлем | мъже, жени | Ташкент, Узбекистан |
| 28-1 | Европейска купа | младежи, девойки | Малага, Испания |
| 28-1 | Европейска купа | кадети, кадетки | Пореч, Хърватия |
| Март | |||
| 6-8 | Гран при | мъже, жени | Линц, Австрия |
| 7-8 | Европейска купа | мъже, жени | Подгорица, Черна Гора |
| 7-8 | Европейска купа | младежи, девойки | Портимао, Португалия |
| 7-8 | Европейска купа | кадети, кадетки | Анталия, Турция |
| 14-15 | Европейска купа | мъже, жени | Варшава, Полша |
| 20-22 | Голям шлем | мъже, жени | Тбилиси, Грузия |
| 28- 29 | Европейска купа | мъже, жени | Дубровник, Хърватия |
| 28-29 | Европейска купа | младежи, девойки | Познан, Полша |
| 28-29 | Европейка купа | кадети, кадетки | Теплице, Чехия |
| Април | |||
| 11-12 | Европейска купа | младежи, девойки | Линяно, Италия |
| 16-19 | Европейско първенство | мъже, жени | Тбилиси, Грузия |
| Май | |||
| 1-3 | Голям шлем | мъже, жени | Душанбе, Таджикистан |
| 2-3 | Европейска купа | младежи, девойки | Истанбул, Испания |
| 4-5 | Европейска купа | кадети, кадетки | Куба, Азербайджан |
| 16-17 | Европейска купа | мъже, жени | Бенидорм, Испания |
| 30-31 | Европейска купа | мъже, жени | Сараево, Босна и Херцеговина |
| 30-31 | Европейска купа | младежи, девойки | Грац, Австрия |
| Юни | |||
| 18-21 | Европейско първенство | ветерани | Бордо, Франция |
| 19-21 | Голям шлем | мъже, жени | Уланбатор, Монголия |
| 20-21 | Европейска купа | младежи, девойки | Берлин, Германия |
| 27-28 | Европейска купа | мъже, жени | Прага, Чехия |
| Юли | |||
| 4-5 | Европейска купа | младежи, девойки | Прага, Чехия |
| 11-12 | Европейска купа | младежи, девоаки | Пакс, Унгария |
| 18-19 | Европейска купа | мъже, жени | Сараево, Босна и Херцеговина |
| Август | |||
| 8-9 | Европейка купа | младежи, девойки | Скопие, Северна Македония |
| 28-30 | Голям шлем | мъже, жени | Лозана, Швейцария |
| Септември | |||
| 3-6 | Европейско първенство | младежи, девойки | Подгорица, Черна Гора |
| 11-13 | Голям шлем | мъже, жени | Будапеща, Унгария |
| 19-20 | Европейска купа | мъже, жени | Скопие, Северна Македония |
| 20-24 | Световно първенство | ветерани | Сараево, Босна и Херцеговина |
| Октомври | |||
| 3-4 | Европейска купа | младежи, девойки | Подгорица, Черна Гора |
| 4-11 | Световно първенство | мъже, жени | Баку, Азербайджан |
| 10-11 | Европейска купа | мъже, жени | Малага, Испания |
| 22-25 | Световно първенство | младежи, девойки | Аман, Йордания |
| 29-31 | Голям шлем | мъже, жени | Абу Даби, ОАЕ |
| 30-1 | Европейско първенство | до 23 г. | Наполи, Италия |
| Ноември | |||
| 7 | Европейско първенство, смесени отбори | мъже, жени | Белград, Сърбия |
| 13-15 | Гран при | мъже, жени | Загреб, Хърватия |
| 28-29 | Европейска купа | мъже, жени | Рим, Италия |
| 28-29 | Европейска купа | младежи, девойки | Марибор, Словения |
| Декември | |||
| 5-6 | Голям шлем | мъже, жени | Токио, Япония |













