Медали 2019
Спечелени за годината: 5 златни, 11 сребърни и 17 бронзови
| МЪЖЕ И ЖЕНИ | |||||||
| Име | Състезание | Място | Злато | Сребро | Бронз | 5-то място | 7-мо място |
| Ивайло Иванов, 81 кг | Европейско п-во | Минск | 2 | ||||
| Ивелина Илиева, 57 кг | Световно п-во | Токио | 5 | ||||
| Ивайло Иванов, 81 кг | Световна купа | Тел Авив | 2 | ||||
| Ивелина Илиева, 57 кг | Световна купа | Тел Авив | 3 | ||||
| Янислав Герчев, 60 кг | Световна купа | Тел Авив | 7 | ||||
| Янислав Герчев, 60 кг |
Световна купа |
Маракеш | 3 | ||||
| Ивайло Иванов, 81 кг | Световна купа | Маракеш | 1 | ||||
| Ивайло Иванов, 81 кг | Световна купа | Баку | 2 | ||||
| Янислав Герчев, 60 кг | Световна купа | Баку | 7 | ||||
| Ивайло Иванов, 81 кг | Гран при | Будапеща | 3 | ||||
| Ивелина Илиева, 57 кг | Гран при | Будапеща | 7 | ||||
| Ивелина Илиева, 57 кг | Гран при | Ташкент | 2 | ||||
| Борис Георгиев, 100 кг | Европейска купа | Братислава | 3 | ||||
| Борис Янаков, 60 кг | Европейска купа | Сараево | 5 | ||||
| Ашот Мартиросян, 73 кг | Европейска купа | Сараево | 7 | ||||
| Борис Георгиев, 100 кг | Европейска купа | Малага | 1 | ||||
| Общо | 2 златни | 4 сребърни | 4 бронзови | ||||
| МЪЖЕ/ЖЕНИ ДО 23 Г. | |||||||
| Марк Христов, 73 кг | Европейско п-во | Ижевск, Русия | 5 | ||||
| Ивайло Димитров, над 100 | Европейско п-во | Ижевск, Русия | 7 | ||||
| Веселин Иванов, над 100 кг | Европейско п-во | Ижевск, Русия | 7 | ||||
| МЛАДЕЖИ/ДЕВОЙКИ | |||||||
| Злато | Сребро | Бронз | 5-то място | 7-мо място | |||
| Борислав Владов, 90 кг | Световна купа | Тунис | 3 | ||||
| Валентин Алипиев, 60 кг | Гран при | Загреб | 7 | ||||
| Костадин Цветанов, 90 кг | Европейска купа | Атина | 7 | ||||
| Ивайло Димитров, над 100 | Европейска купа | Атина | 5 | ||||
| Габриела Димитрова, 48 кг |
Европейска купа |
Атина | 5 | ||||
| Ана-Мария Манушева, 63 кг | Европейска купа | Атина | 7 | ||||
| Георги Граматиков, 81 кг | Европейска купа | Пакс, Унгария | 7 | ||||
| Любослав Григоров, 60 кг | Европейска купа | Сараево | 5 | ||||
| Марк Христов, 73 кг | Европейска купа | Сараево | 1 | ||||
| Георги Граматиков, 81 кг | Европейска купа | Сараево | 7 | ||||
| Костадин Цветанов, 90 кг | Европейска купа | Сараево | 1 | ||||
| Георги Динев, 90 кг | Европейска купа | Сараево | 7 | ||||
| Ивайло Димитров, над 100 | Европейска купа | Сараево | 3 | ||||
| Габриела Димитрова, 48 кг | Европейска купа | Сараево | 2 | ||||
| Анастасия Балабан, 48 кг | Европейска купа | Клуж Напока, Румъния | 7 | ||||
| Габриела Димитрова, 48 кг | Европейска купа | Клуж Напока, Румъния | 5 | ||||
| Катерина Дойчева, 78 кг | Европейска купа | Клуж Напока, Румъния | 3 | ||||
| Васил Динев, 90 кг | Европейска купа | Клуж Напока, Румъния | 7 | ||||
| Катерина Дойчева, 78 кг | Балкански игри | Босна и Херцеговина | 1 | ||||
| Алекса Георгиева, 48 кг | Балкански игри | Босна и Херцеговина | 3 | ||||
| Благослава Благоева, 52 кг | Балкански игри | Босна и Херцеговина | 3 | ||||
| Махди Влаховски, 60 кг | Балкански игри | Босна и Херцеговина | 3 | ||||
| Теодор Табашки, 81 кг | Балкански игри | Босна и Херцеговина | 3 | ||||
| Васил Динев, 100 кг | Балкански игри | Босна и Херцеговина | 2 | ||||
| Общо | 3 златни | 2 сребърни | 7 бронзови | ||||
| КАДЕТИ/КАДЕТКИ | |||||||
| Злато | Сребро | Бронз | 5-то място | 7-мо място | |||
| Анастасия Балабан, 44 кг | Eвропейско п-во | Варшава | 2 | ||||
| Лидия Брънчева, 63 кг | Европейско п-во | Варшава | 3 | ||||
| Анастасия Балабан, 44 кг | Световно п-во | Алмати | 5 | ||||
| Лидия Брънчева, 63 кг | Световно п-во | Алмати | 5 | ||||
| Станислав Стефанов, 90 кг | Европейска купа | Загреб | 3 | ||||
| Лидия Брънчева, 63 кг | Европейска купа | Загреб | 2 | ||||
| Станислав Стефанов, 90 кт | Европейска купа | Теплице, Чехия | 3 | ||||
| Борислав Владов, 90 кг | Световно п-во | Теплице, Чехия | 5 | ||||
| Анастасия Балабан, 44 кг | Световно п-во | Теплице, Чехия | 5 | ||||
| Анастасия Балабан, 44 кг | Eвропейска купа | Берлин | 3 | ||||
| Борислав Владов, 90 кг | Европейска купа | Берлин | 3 | ||||
| Станислав Стефанов, 90 кт | Европейска купа | Клуж Напока, Румъния | 5 | ||||
| Анастасия Балабан, 44 кг | Европейска купа | Клуж Напока, Румъния | 2 | ||||
| Лидия Брънчева, 63 кг | Европейска купа | Клуж Напока, Румъния | 2 | ||||
| Лилия Георгиева, 40 кг | Европейска купа | Клуж Напока, Румъния | 7 | ||||
| Иван Симеонов, 55 кг | Европейска купа | Копер, Словения | 3 | ||||
| ОБЩО | 4 сребърни | 6 бронзови | |||||
| Европейски младежки олимпийски фестивал (ЕМОФ) |
|||||||
| Злато | Сребро | Бронз | |||||
| Анастасия Балабан, 44 кг | ЕМОФ | Баку | 2 | ||||
| Борислав Владов, 90 кг | ЕМОФ | Баку | 7 | ||||
| ОБЩО | 1 сребърен | ||||||
| ОБЩО СПЕЧЕЛЕНИ МЕДАЛИ ЗА 2019-А | 5 ЗЛАТНИ | 11 СРЕБЪРНИ | 17 БРОНЗОВИ | ||||













