Медали 2023
| Мъже и жени | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| Ивайло Иванов,90 кг | ГП* Португалия | |||||
| Ивелина Илиева, 57 кг | ЕК*, София | злато | ||||
| Габриела Димтрова,52 кг | ЕК ,София | бронз | ||||
| Лидия Брънчева,70 кг | ЕК, София | 5 място | ||||
| Борис Георгиев, 100 кг | ЕК, София | 5 място | ||||
| Боян Йотов,66 кг | ЕК, София | 7 място | ||||
| Марк Христов,73 кг | ГШ*, Тел Авив | бронз | ||||
| Янислав Герчев, 66 | ГШ, Тел Авив | 7 място | ||||
| Денислав Иванов,66 кг | ГШ, Тел Авив | 7 място | ||||
| Георги Граматиков,81 кг | ЕК, Рим | сребро | ||||
| Борис Георгиев,100 кг | ЕК, Рим | бронз | ||||
| Марк Христов, 73 кг | ГШ, Тбилиси | 5 място | ||||
| Ивайло Иванов,90 кг | ГШ, Анталия | бронз | ||||
| Ивайло Иванов,90 | ГШ, Баку | сребро | ||||
| Георги Граматиков,81 | ГШ, Баку | 7 място | ||||
| Габриела Димитрова, 52 кг | ЕП 23 г., Потсдам | сребро |
*ГП - Гран при ЕК - Европейска купа ГШ - Голям шлем
| Младежи и девойки | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| Алекса Георгиева, 48 кг | ЕК, Литва | бронз | ||||
| Боян Йотов, 66 кг | ЕК, Словения | бронз | ||||
| Алекса Георгиева, 48 кг | ЕК, Словения | 5 място | ||||
| Мариян Палев, 73 кг | ЕК, Берлин | 5 място | ||||
| Боян Йотов, 66 кг | ЕК, Скопие | сребро | ||||
| Мариян Палев, 73 кг | ЕК, Скопие | бронз | ||||
| Вероника Петкова, 78 кг | ЕК, Скопие | 5 място | ||||
| Полина Колева, +78 кг | ЕК, Скопие | 5 място | ||||
| София Рангелова, 48 кг | ЕК, Скопие | сребро | ||||
| Христо Вълков, 81 кг | ЕК, Скопие | 5 място |
| Кадети, кадетки | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| Надие Жаафар,70 кг | ЕК, Неапол | злато | ||||
| Преслава Ковачева,44 кг | ЕК, Неапол | 7 място | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК, Загреб | бронз | ||||
| Емил Вълчев, 81 кг | ЕК, Загреб | бронз | ||||
| Деница Георгиева, 52 кг | ЕК, Загреб | 7 място | ||||
| Емил Вълчев, 81 кг | ЕП, Одивелас | сребро | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕМОФ, Марибор | 5 място | ||||
| Емил Вълчев, 81 кг | ЕМОФ, Марибор | 5 място | ||||
| Иво Галенков, 50 | ЕК, Копер | бронз | ||||
| Калина Григорова, 44 кг | ЕК, Копер | бронз | ||||
| Деница Георгиева, 52 кг | ЕК, Копер | бронз | ||||
| Стилиян Бабачев, 60 кг | ЕК, Копер | 5 място | ||||
| Петър Павлов, 66 кг | ЕК, Копер | 5 място | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК, Копер | злато | ||||
| Кристиян Генов, 66 кг | ЕК, Гьор | бронз | ||||
| Калина Григорова, 44 кг | ЕК, Гьор | 7 място |













