Медали 2024
| МЪЖЕ И ЖЕНИ | |||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място | Общо |
| Ивайло Иванов, 90 кг | ГШ, Баку | бронз | |||||
| Ивайло Иванов, 90 кг | ГШ, Ташкент | сребро | |||||
| Марк Христов, 73 кг | ГШ, Тбилиси | 5 място | |||||
| Иван Симеонов, 60 кг | ЕК, Подгорица | злато | |||||
| Габриела Димитрова, 52 кг | ЕК, Подгорица | бронз | |||||
| Алекса Георгиева, 52 кг | ЕК Сараево | 5 място | |||||
| Йоана Манова, 63 кг | ЕК Сараево | 5 място | |||||
| Боян Йотов, 66 кг | ЕП до 23 г., Пила | бронз | |||||
| Дим. Господинов, 73 кг | ЕП до 23 г., Пила | 5 място | |||||
| Иван Симеонов, 60 кг | ЕП до 23 г., Пила | 7 място | |||||
| Общо | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| МЪЖЕ И ЖЕНИ, полицаи | |||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място | Общо |
| Борислав Янаков, 60 кг | ЕП, София | злато | |||||
| Николай Йовчев, 60 кг | ЕП, София | бронз | |||||
| Янислав Герчев, 66 кг | ЕП, София | бронз | |||||
| Иван Хърков, 81 кг | ЕП, София | бронз | |||||
| Габриела Гигова, над 78 кг | ЕП, София | бронз | |||||
| Яница Петрова, 52 кг | ЕП, София | бронз | |||||
| Ивайло Попов, 73 кг | ЕП, София | 5 място | |||||
| Общо | 1 | 5 | 6 | ||||
| МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ | |||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място | Общо |
| Снежана Граматикова, 57 кг | ЕК, Сараево | злато | |||||
| Деница Георгиева, 52 кг | ЕК, Сараево | бронз | |||||
| Димитър Господинов, 73 кг | ЕК, Сараево | злато | |||||
| Виктор Скерлев, 73 кг | ЕК, Сараево | сребро | |||||
| Христо Вълков, 81 кг | ЕК, Сараево | 5 място | |||||
| Димитър Господинов, 73 кг | ЕК, Риека | злато | |||||
| Виктор Скерлев, 73 кг | ЕК, Риека | бронз | |||||
| Виктор Скерлев, 73 кг | ЕК, Грац | бронз | |||||
| Димитър Господинов, 73 кг | ЕК, Грац | 5 място | |||||
| Снежана Граматикова, 73 кг | ЕК, Грац | 5 място | |||||
| Хайдер Ел Аши, 90 кг | ЕК, Грац | 7 място | |||||
| София Рангелова, 48 кг | ЕК, Скопие | злато | |||||
| Виктор Скерлев, 73 кг | ЕК, Скопие | сребро | |||||
| Полина Колева, над 78 кг | ЕК, Скопие | бронз | |||||
| Димитър Господинов, 73 кг | ЕК, Скопие | 5 място | |||||
| Мариян Палев, 90 кг | ЕК, Скопие | 7 място | |||||
| Димитър Господинов, 73 кг | ЕП, Талин | сребро | |||||
| Виктор Скерлев, 73 кг | ЕП, Талин | бронз | |||||
| Боян Йотов, 66 кг | ЕП, Талин | 7 място | |||||
| Общо | 4 | 3 | 5 | 12 | |||
| КАДЕТИ И КАДЕТКИ | |||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място | Общо |
| Иво Галенков, 50 кг | ЕК Италия | злато | |||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК Италия | бронз | |||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК Анталия | злато | |||||
| Емили Апостолова, 70 кг | ЕК Анталия | бронз | |||||
| Иво Димитров, 73 кг | ЕК Анталия | 5 място | |||||
| Иво Галенков, 50 кг | ЕК Анталия | бронз | |||||
| Калина Григорова, 44 кг | ЕК Анталия | 7 място | |||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК Словакия | сребро | |||||
| Иво Галенков, 50 кг | ЕК Словакия | 7 място | |||||
| Калира Григорова, 44 кг | ЕК Словакия | 7 място | |||||
| Емили Апостолова, 70 кг | ЕК Теплице | сребро | |||||
| Иво Галенков, 50 кг | ЕК Теплице | бронз | |||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК Теплице | 7 място | |||||
| Емо Христов, 50 кг | ЕК Теплице | 7 място | |||||
| Надие Жаафар, 70 | ЕП София | 5 място | |||||
| Калина Григорова, | ЕП София | 7 място | |||||
| Цветелин Мартинов, 50 кг | ЕК, Словения | злато | |||||
| Цветелин Мартинов, 50 кг | ЕК Солун | злато | |||||
| Стилиян Бабачев, 66 кг | бронз | ||||||
| Мария Черкенлиева, над 70 кг | бронз | ||||||
| Общо | 4 | 2 | 6 | 12 | |||
| ПРЕКАДЕТИ (юноши и девойки, младша възраст) |
|||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място | Общо |
| Иван Николчев, 60 кг | ЕК, Сараево | злато | |||||
| Елена Михайлова, 44 кг | ЕК, Сараево | злато | |||||
| София Маврова, 40 кг | ЕК, Сараево | злато | |||||
| Махмуд Жаафар, 55 кг | ЕК, Сараево | злато | |||||
| Денислав Медаров, 40к кг | ЕК, Сараево | сребро | |||||
| Дара Груева, 44 кг | ЕК, Сараево | сребро | |||||
| Мария Маркова, 52 кг | ЕК, Сараево | сребро | |||||
| Христо Шулеков, 42 кг | ЕК, Сараево | сребро | |||||
| Костадина Петрушанова, 57кг | ЕК, Сараево | бронз | |||||
| Радослав Йотов, 42 кг | ЕК, Сараево | бронз | |||||
| Владимир Тодоров, 55 кгбро | ЕК, Сараево | бронз | |||||
| София Маврова, 40 кг | ЕК Гьор | злато | |||||
| Дара Груева, 44 кг | ЕК Гьор | злато | |||||
| Махмуд Жаафар, 55 кг | ЕК Гьор | злато | |||||
| Владимир Тодоров, 55 кг | ЕК Гьор | сребро | |||||
| Денис Медаров, 60 кг | ЕК Гьор | 7 място | |||||
| Елена Михайлова, 48 кг | ЕК Гьор | 7 място | |||||
| Костадина Петрушанова, 57 кг | ЕК Гьор | 7 място | |||||
| София Маврова, 44 кг | ЕК Бърно | злато | |||||
| Ивон Тодорова, 44 кг | ЕК Бърно | бронз | |||||
| София Маврова, 44 кг | ЕК, Рига | злато | |||||
| Иван Николчев, 55 кг | ЕК, Рига | злато | |||||
| Михаил Апостолов, 55 кг | ЕК, Рига | бронз | |||||
| Георги Стойков, 66 кг | ЕК, Рига | 5 място | |||||
| Марая Маркова, 52 кг | ЕК, Рига | 5 място | |||||
| Общо | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
| ВЕТЕРАНИ | |||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място | Общо |
| Ивайло Попов, 73 кг | ЕК, Варшава | злато | |||||
| Димитър Попов, 73 кг | ЕК, Варшава | сребро | |||||
| Евгени Генов, 60 кг | ЕП, Сараево | злато | |||||
| Ивайло Попов, 73 кг | ЕП, Сараево | сребро | |||||
| Георги Шишков, 81 кг | ЕП, Сараево | сребро | |||||
| Общо | 2 | 3 | 5 | ||||
Легенда: ГШ - Голям шлем, ГП - Гран при, ЕК - Европейска купа,
СП - световно първенство, ЕП - европейско първенство













