Медали, 2026
| Младежи и девойки | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| Денис Гълъбов, 60 кг | ЕК, Сараево | 7 място | ||||
| Андрей Ганчев, 73 кг | ЕК, Портимао | бронз | ||||
| Иво Димитров, 73 кг | ЕК, Портимао | 7 място | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК, Портимао | сребро | ||||
| Антон Димитров, 90 кг | ЕК, Портимао | бронз | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК, Скопие | злато | ||||
| Денис Гълъбов, 60 кг | ЕК, Скопие | бронз | ||||
| Андрей Ганчев, 73 кг | ЕК, Скопие | бронз | ||||
| Антон Димитров, 90 кг | ЕК, Скопие | бронз | ||||
| Никола Марков, над 100 кг | ЕК, Скопие | бронз | ||||
| Преслав Николов, 66 кг | ЕК, Прага | 5 място | ||||
| Иво Димитров, 73 кг | ЕК, Прага | 7 място | ||||
| Никола Марков, над 100 кг | ЕК, Прага | 7 място | ||||
| Надие Жаафар, 70 кг | ЕК, Прага | 7 място | ||||
| Кадети и кадетки | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| София Маврова, 44 кг | ЕК, Рим | злато | ||||
| Махмуд Жаафар, 60 кг | ЕК, Рим | 5 място | ||||
| Иван Николчев, 73 кг | ЕК, Рим | 5 място | ||||
| София Маврова, 44 кг | ЕК, Анталия | злато | ||||
| Самуил Димитров, 66 кг | ЕК, Анталия | бронз | ||||
| Андреа Стоева, 63 кг | ЕК, Анталия | бронз | ||||
| Цветомир Вълков, над 90 кг | ЕК, Анталия | 7 място | ||||
| Мария Черкелиева, над 70 кг | ЕК, Азербайджан | сребро | ||||
| Иван Николчев, 73 кг | ЕК, Азербайджан | бронз | ||||
| София Маврова, 44 кг | ЕК, Азербайджан | сребро | ||||
| Махмуд Жаафар, 60 кг | ЕК, Азербайджан | бронз | ||||
| Владимир Тодоров, 66 кг | ЕК, Азербайджан | бронз | ||||
| Пламен Димитров, 81 кг | ЕК, Азербайджан | 7 място | ||||
| Цветомир Вълков, над 90 кг | ЕК, Азербайджан | 5 място | ||||
| Владимир Тодоров, 66 кг | ЕК, Берлин | сребро | ||||
| Иван Николчев, 73 кг | ЕК, Португалия | злато | ||||
| Цветомир Вълков, над 90 кг | ЕК, Португалия | злато | ||||
| Мария Черкелиева, над 70 кг | ЕК, Португалия | 5 място | ||||
| София Маврова, 44 кг | ЕП, Гран Канария | бронз | ||||
| Махмуд Жаафар, 60 кг | ЕП, Гран Канария | бронз | ||||
| Иван Николчев, 73 кг | ЕП, Гран Канария | злато | ||||
| Цветомир Вълков, над 90 кг | ЕП, Гран Канария | злато | ||||
| Цветомир Вълков, над 90 кг | СП, Еквадор | бронз | ||||
| Иван Николчев, 81 кг | СП, Еквадор | 5 място | ||||
| Владимир Тодоров, 66 кг | СП, Еквадор | 7 място | ||||
| Ветерани | ||||||
| Име | Състезание | 1 място | 2 място | 3 място | 5 място | 7 място |
| Георги Георгиев, 73 кг | СП,Сараево | злато | ||||
| Денислав Златанов, 90 кг | СП, Сараево | бронз | ||||
| Георги Шишков, 81 кг | СП, Сараево | 5 място | ||||
| Ивайло Попов, 73 кг | СП, Сараево | 5 място | ||||
| Евгени Генов, 60 кг | СП, Сараево | 5 място | ||||
| Георги Георгиев, 73 кг | СП, Сараево | 5 място | ||||













