Открит турнир "Петрушев", Пловдив 2023
Място:
Пловдив
Дати на провеждане:
2023
Възраст:
момчета и момичета
FU15 | MU15 | FU18 | MU18 | FU20 | MU20 |
40 kg | 34 kg | 48 kg | 50 kg | 52 kg | 60 kg |
44 kg | 38 kg | 52 kg | 55 kg | 57 kg | 66 kg |
48 kg | 42 kg | +70 kg | 60 kg | +78 kg | 73 kg |
52 kg | 46 kg | 66 kg | 81 kg | ||
57 kg | 50 kg | 73 kg | 100 kg | ||
63 kg | 55 kg | 81 kg | |||
+63 kg | 60 kg | +90 kg | |||
66 kg | |||||
73 kg | |||||
+73 kg |
FU6 | MU6 | FU8 | MU8 | FU12 | MU12 |
21 kg | 18 kg | 24 kg | 22 kg | 28 kg | 26 kg |
27 kg | 21 kg | 28 kg | 26 kg | 32 kg | 30 kg |
24 kg | 32 kg | 30 kg | 36 kg | 34 kg | |
27 kg | 40 kg | 34 kg | 40 kg | 38 kg | |
30 kg | 44. kg | 38 kg | 44 kg | 42 kg | |
39 kg | 46 kg | 48 kg | 46 kg | ||
52 kg | 50 kg | ||||
+57 kg | 55 kg | ||||
60 kg |