Открит турнир "Сини камъни", Сливен 2025
Място:
Сливен
Дати на провеждане:
2025
Възраст:
юноши и девойки, младша възраст
| Класиране по медали, medals | |
| Отборно, team U8 | Отборно, team U15 |
| Отборно, team U12 | Отборно, team U18 |
| MU8 | WU8 | MU12 | WU12 | MU15 | FU15 | MU18 | FU18 |
| 22kg | 27kg | 27kg | 27kg | 38kg | 36kg | 50kg | 48kg |
| 26kg | 38kg | 30kg | 32kg | 42kg | 40kg | 55kg | 52kg |
| 30kg | 34kg | 36kg | 46kg | 44kg | 60kg | 57kg | |
| 34kg | 38kg | 40kg | 50kg | 52kg | 66kg | 63kg | |
| 38kg | 42kg | 44kg | 55kg | 63kg | 73kg | 70kg | |
| 46kg | 46kg | 57kg | 60kg | 81kg | +70kg | ||
| +46kg | 50kg | +57kg | 66kg | 90kg | |||
| 55kg | 73kg | ||||||
| +60kg | |||||||













