Открит турнир "Тодор Даракев", Пловдив 2023
Място:
Пловдив
Дати на провеждане:
2023
Възраст:
юноши и девойки, младша възраст
Момичета, 12 г. | Момчета, 12 г. | Момчета, 17 г. | Момчета, 21 г. |
28 кг | 26 кг | 50 кг | 60 кг |
32 кг | 30 кг | 55 кг | 66 кг |
40 кг | 34 кг | 60 кг | 73 кг |
44 кг | 38 кг | 66 кг | 81 кг |
52 кг | 42 кг | 73 кг | 90 кг |
57 кг | 46 кг | 81 кг | +100 кг |
+57 кг | 50 кг | 90 кг | |
55 кг | +90 кг | ||
60 кг | |||
+60 кг |
Момичета 8 г. | Момчета, 8 г. | Момичета 15 г. | Момчета, 15 г. | Микс |
24 кг | 22 кг | 40 кг | 34 кг | 18 кг |
28 кг | 26 кг | 48 кг | 38 кг | 21 кг |
36 кг | 30 кг | 52 кг | 42 кг | 24 кг |
34 кг | 57 кг | 46 кг | 27 кг | |
38 кг | +63 кг | 50 кг | 30 кг | |
42 кг | 55 кг | 33 кг | ||
+46 кг | 60 кг | +42 кг | ||
66 кг | ||||
+73 кг |