Открит турнир "Тодор Даракев", Пловдив 2025
Място:
Пловдив
Дати на провеждане:
2025
Възраст:
младежи и девойки
Отборно класиране, 15-18-21 г.
| U6 | MU8 | FU8 | MU12 | FU12 | MU15 | FU15 | MU18 | MU21 |
| 18 кг | 22 кг | 20 кг | 30 кг | 36 кг | 38 кг | 32 кг | 50 кг | 60 кг |
| 21 кг | 26 кг | 28 кг | 34 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | 55 кг | 66 кг |
| 24 кг | 30 кг | 32 кг | 38 кг | 44 кг | 46 кг | 52 кг | 60 кг | 73 кг |
| 27 кг | 34 кг | 42 кг | 48 кг | 50 кг | 57 кг | 66 кг | 81 кг | |
| 30 кг | 38 кг | 46 кг | +57 кг | 55 кг | 63 кг | 73 кг | 100 кг | |
| 39 кг | 42 кг | 50 кг | 60 кг | 90 кг | +100 кг | |||
| +46 кг | 55 кг | 66 кг | +90 кг | |||||
| 60 кг | 73 кг | |||||||
| +60 кг | +73 кг |













