Открит турнир "Топалов оупън", Панагюрище 2022/ Topalov open2022
Място:
Панагюрище
Дати на провеждане:
2022
Възраст:
младежи и девойки
18-19 юни
Статистика, Statistics, 1 day
Статисткита, all
Отборно класиранe, Тeam ranking MAN
Отборно класиране, Team ranking WOMEN
| Девойки FU12 |
Юноши MU12 |
Девойки FU18 |
Юноши, MU18 |
| 27kg | 27kg | 44kg | 50kg |
| 32kg | 30kg | 48kg | 55kg |
| 36kg | 34kg | 52kg | 60kg |
| 40kg | 38kg | 57kg | 66kg |
| 44kg | 42kg | 63kg | 73kg |
| 48kg | 46kg | 70kg | 81kg |
| 52kg | 50kg | +70kg | 90kg |
| 57kg | 55kg | +90kg | |
| +57kg | 60kg | ||
| +60kg |
| Момчета boys, U6 |
Момичета, girls, U8 |
Момчета, boys, U8 |
Девойки, |
Юноши, boys U15 |
| 18kg | 22kg | 22kg | 32kg | 30kg |
| 21kg | 27kg | 26kg | 36kg | 34kg |
| 24kg | 30kg | 30kg | 40kg | 38kg |
| 27kg | 34kg | 34kg | 44kg | 42kg |
| 30kg | 38kg | 38kg | 48kg | 46kg |
| 36kg | +44kg | 42kg | 52kg | 50kg |
| 39kg | 46kg | 57kg | 55kg | |
| +46kg | 63kg | 60kg | ||
| +63kg | 66kg | |||
| 73kg | ||||
| +73kg |













