Открит турнир "Янко Димов", София 2025
Място:
София
Дати на провеждане:
2025
Възраст:
юноши и девойки, младша възраст
КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ (ден 1)
КОМПЛЕКСНО КЛАСИРАНЕ (ден2 за U12, U18)
| MU6 | FU6 | MU8 | FU8 | MU12 | FU12 | MU15 | FU15 | MU18 | FU18 |
| 18 кг | 18 кг | 18 кг | 22 кг | 30 кг | 27 кг | 42 кг | 48 кг | 50 кг | 48 кг |
| 21 кг | 24 кг | 22 кг | 27 кг | 34 кг | 32 кг | 46 кг | 52 кг | 55 кг | 52 кг |
| 24 кг | 26 кг | 32 кг | 38 кг | 36 кг | 50 кг | 63 кг | 60 кг | 57 кг | |
| 27 кг | 30 кг | 36 кг | 42 кг | 40 кг | 55 кг | 66 кг | 63 кг | ||
| 34 кг | 40 кг | 46 кг | 44 кг | 60 кг | 73 кг | +70 кг | |||
| 38 кг | +44 кг | 50 кг | 48 кг | 66 кг | 81 кг | ||||
| 42 кг | 55 кг | 73 кг | 90 кг | ||||||
| 46 кг | 60 кг | +73 кг | +90 кг | ||||||
| +46 кг | +60 кг |













